| Диаметр, м. | 244 см (8 футов) |
| Вес, кг. | 39 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 80 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 48 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Вес, кг. | 42,6 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 160х57х21 см. |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 1,83 |
| Комплектация | Батут , Защитный мат, Защитная сетка, Инструкция на русском языке, Гарантийный талон, Крыша |
| Вес, кг. | 47,5 |
| Высота, см. | 63 |
| Размер | маленький |
| Высота защитной сетки, см. | 167 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей, Зеленый с жёлтой крышей |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Длинна пружин, мм. | 135 мм цинковое покрытие, закаленная сталь, клиновидный дизайн. |
| Возраст | для детей, для взрослых, универсальные |
| Упаковка | 62х23х10 см, 120x44x24 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
22 100 ₽
Варианты цен
22 100 ₽
от 22 100 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сеткой "LittleSport" black диаметр 370см
| Диаметр, м. | 3,7 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 80 |
| Высота, см. | 92 |
| Размер | большой |
| Цвет | Черный |
| Основание | 4 устойчивые «ноги» с резиновыми наконечниками |
| Толщина трубы, мм. | 1,8 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 170 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 72 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 151см х 53см х 28см |
| Производитель | LittleSport (Пикник) |
Характеристики
| Диаметр, м. | 427 см |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 80 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 2,44 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 38 |
| Высота, см. | 50 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Цвет | Зеленый, Синий |
| Толщина трубы, мм. | 6шт., гальванизированные внутри и снаружи 38х1,4 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | PP, черный, USA, UV-прочный |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 130Х49Х22 |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
15 990 ₽
Варианты цен
15 990 ₽
от 15 990 ₽
Цвет—Зеленый
В корзину
Купить в 1 клик
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 240см
| Диаметр, м. | 2,44 |
| Вес, кг. | 35,5 |
| Высота, см. | 66 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131 х 56 х 20см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 141 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей, Зеленый с жёлтой крышей |
| Основание | 6 шт оцинкованных снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Упаковка | 135x55x30 см, 138x36x20 см, 138х28х15 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
66 200 ₽
Варианты цен
66 200 ₽
от 66 200 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, м. | 180 |
| Комплектация | Батут , Защитный мат , Защитная сеть , Защитная сеть нижняя , Лестница, Инструкция на русском языке |
| Вес, кг. | 35 |
| Высота, см. | 55 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 160 |
| Цвет | Синий, Зелёный |
| Возраст | для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | Unix |
Характеристики
19 470 ₽
Варианты цен
19 470 ₽
от 19 470 ₽
Цвет—Синий
В корзину
Купить в 1 клик
Батут Hasttings Air Game Basketball (4,6 м)
| Диаметр, м. | 460 см |
| Вес, кг. | 84,8 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 5 W-ноги |
| Толщина трубы, мм. | Ø38x1.4 мм, 10 шт. |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 160 |
| Прыжковая поверхность | перматрон (permatron) |
| Кол-во пружин, шт. | 88 |
| Возраст | для детей, от 1 года, для детей 3-7 |
| Упаковка | 150,5 х 44 х 13,5, 150,5 х 47 х 18, 101 х 38,5 х 24, 53 х 7 х 76 см |
| Производитель | Hasstings |
Характеристики
Батут надувной PapaJoy "Арена" мини
| Комплектация | Батут, Насос |
| Вес, кг. | 14 |
| Размер | мини |
| Возраст | для детей |
| Упаковка | 44,5x43x58 см |
| Производитель | PapaJoy |
Характеристики
| Диаметр, м. | 12 футов (366 см) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут Hasttings Air Game Basketball (2,44 м)
| Диаметр, м. | 305 см |
| Вес, кг. | 66,2 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 170 |
| Основание | 4 W-ноги |
| Толщина трубы, мм. | Ø38x1.4 мм, 8 шт. |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | перматрон (permatron) |
| Кол-во пружин, шт. | 64 |
| Возраст | для детей, от 1 года, для детей 3-7 |
| Упаковка | 125 х 32 х 15, 94 х 36 х 20,5 , 93,5 х 57 х 13,5, 53 х 7 х 76 см |
| Производитель | Hasstings |
Характеристики
Ваш город